- Vous êtes ici :
- Accueil >
- Classement 2007 - 2008 (Séniors A - Honneur Régional)
Classement 2007 - 2008 (Séniors A - Honneur Régional)
| Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMONEST | 84 | 22 | 20 | 2 | 0 | 59 | 7 | 52 |
| 2 | MILLERY | 61 | 22 | 12 | 3 | 7 | 45 | 39 | 6 |
| 3 | EYBENS | 60 | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 25 | 4 |
| 4 | VALLIERES | 55 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29 | 32 | -3 |
| 5 | MISERIEU | 53 | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 29 | 3 |
| 6 | CLUSES SCIONZIER | 50 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 29 | 0 |
| 7 | ST PRIEST | 49 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 36 | -7 |
| 8 | SOPCC | 47 | 22 | 6 | 9 | 7 | 40 | 29 | 11 |
| 9 | ROUSSILLON | 45 | 22 | 8 | 2 | 12 | 19 | 36 | -17 |
| 10 | BELLEY | 42 | 22 | 5 | 5 | 12 | 18 | 34 | -16 |
| 11 | VALLEE GRESSE | 41 | 22 | 4 | 7 | 11 | 23 | 36 | -13 |
| 12 | OYONNAX | 32 | 22 | 1 | 9 | 12 | 27 | 47 | -20 |



